SCH 80 CPVC パイプ肘 90 度、4 インチ プラスチック

元の
価格: Negotiable
最小:
総供給:
配達期間: The date of payment from buyers deliver within days
シート: Jiangsu
妥当性: Long-term effective
最後の更新: 2017-10-19 20:50
番号を見る: 227
inquiry
会社概要
 
 
製品詳細

SCH 80 CPVC 90 度エルボ
1. 項目名前: SCH 80 CPVC 90 度エルボ
2.Material:CPVC
3.Size:1/2 インチ 12 インチ
4.Color: 灰色またはカスタマイズ、ライトグレー
5.Connect: 接着剤
6.Standard:ASTM F439 SCH80
7.Certificate:NSF,ISO、SGS
CPVC 配管システムは次のとおりです。
1. 環境に優しい。
2. 長寿命を提供します。
3. 簡単にインストールし、処理します。
4. 腐食抵抗力があります。
5. 費用対効果。
6. 広くコードによって受け入れられます。
ASTM D-2846 仕様、SDR 11 肉厚があります。
CTS SDR 11 システムの圧力定格、73 F や 180 F に 100 psi で 400 psi (重量ポンド毎平方インチ)
CPVC 配管パイプは、コイルでは両方のまっすぐな長さ、細径) を販売されています。


90 ° エルボ、PVC/C、SCH 80 ASTM F439 CPVC 継手図面
dn(*") サイズ (mm)
D0 d1 d2 d T L H
1/2" 30.50 21.54 21.23 17.00 23.22 36.25 51.50
3/4" 36.90 26.87 26.57 22.50 26.40 41.40 59.85
1" 44.70 33.66 33.27 29.00 29.57 47.10 69.45
1-1/4" 54.00 42.42 42.04 38.00 32.75 55.75 82.75
1-1/2" 60.60 48.56 48.11 43.00 35.93 61.95 92.25
2" 73.10 60.63 60.17 55.00 39.10 70.85 107.40
2-1/2" 88.40 73.38 72.85 67.50 45.45 84.50 128.70
3" 105.30 89.31 88.70 83.00 48.63 97.63 149.30
4" 132.00 114.76 114.07 106.00 58.15 117.25 183.25
5" 161.90 141.81 141.04 133.00 67.68 143.50 224.45
6" 190.90 168.83 168.00 160.00 77.20 166.25 261.70
8" 245.90 219.84 218.69 208.00 102.60 216.30 340.55
10" 305.80 273.81 272.67 262.50 128.00 278.00 430.90
12" 361.60 324.60 323.47 288.50 153.40 328.50 509.70

サイズ Pc/ctn 重量 (g/個) 長さ (cm) 幅 (cm) 高さ (cm)
1/2〞 396 44.52 43.5 31 30
3/4〞 240 70.35 43.5 31 30
1〞 200 102.9 48 36.5 30
1-1/4〞 120 181.818 43 34 36
1-1/2〞 80 208.95 39 32 39
2〞 36 306.81 45 23 36
2-1/2〞 36 535.5 40.5 37 41.5
3〞 24 787.71 47 47 34
4〞 12 1540.5 41 38 39
5〞 6 2671.5 50 47 25
6〞 4 3541.125 54 40 28
8〞 2 8216 53 38 38
10〞 1 13062.21 45 33 46
12〞 1 20431.74 54 38 54

プロの工場を備え、華昇プラスチックは、sch 80 cpvc パイプ肘 90 度、4 インチ プラスチックを提供することができます中国の最高のメーカーの一つです。Sch 80 cpvc パイプ肘 90 度、4 インチ プラスチック、カスタマイズされた製品を購入する歓迎の価格相談も提供できます。

合計0バー [すべて見る]  関連コメント
 
もっと»その他の製品

[ 製品 サーチ ] [ お気に入り ] [ 友達に教える ] [ 印刷する ] [ 閉じる ]