Dehone アンカー

元の
価格: Negotiable
最小:
総供給:
配達期間: The date of payment from buyers deliver within days
シート: Beijing
妥当性: Long-term effective
最後の更新: 2017-08-01 03:51
番号を見る: 459
inquiry
会社概要
 
 
製品詳細

あなたをチェックする歓迎しているアンカー価格表を dehone し低価格のインポートし、カスタマイズ dehone アンカー入荷から私たちは、大手の dehone アンカー メーカーと中国の製造者の 1 つであります。











































































































































































































































































































































































































































































































































ため重量 寸法 実証試験 (KN)
A B C D E F G H
200 789 495 566 182 847 313 110 145 61
300 900 566 648 207 968 358 136 175 80
400 994 624 710 231 1065 395 151 192 98
500 1070 670 765 250 1150 425 163 215 116
550 1105 693 790 257 1185 438 163 215 125
600 1138 714 815 263 1220 452 163 215 132
650 1170 733 835 275 1255 465 174 235 140
700 1200 750 860 275 1285 475 174 235 149
750 1225 765 875 275 1310 485 174 235 158
800 1253 780 895 281 1340 495 174 235 166
850 1280 800 915 295 1370 507 200 255 175
900 1300 810 927 297 1386 513 200 255 182
950 1327 830 950 308 1425 527 200 255 191
1000 1350 840 965 315 1450 536 200 255 199
1100 1394 875 1000 320 1490 555 215 280 216
1200 1435 900 1030 330 1540 570 215 280 231
1300 1475 925 1055 341 1580 585 215 280 247
1400 1510 945 1080 350 1620 600 215 280 262
1500 1545 970 1100 365 1660 610 215 280 278
1600 1578 990 1130 366 1690 627 236 310 292
1700 1608 1008 1150 373 1725 638 236 310 307
1800 1640 1030 1175 380 1760 650 236 310 321
1900 1670 1050 1190 390 1790 660 236 310 335
2000 1700 1065 1220 390 1825 675 236 310 349
2200 1750 1100 1250 410 1880 695 256 340 376
2400 1800 1130 1290 420 1940 717 256 340 401
2600 1855 1160 1330 420 1990 737 279 380 427
2800 1900 1190 1365 435 2040 755 279 380 450
3000 1950 1220 1400 445 2090 770 279 380 474
3250 2000 1250 1430 460 2140 790 284 385 506
3500 2050 1285 1470 470 2200 810 284 385 528
4000 2132 1340 1530 490 2280 850 305 410 577
4500 2224 1395 1590 510 2385 880 310 410 622
5000 2335 1460 1670 540 2505 927 343 450 661
5300 2350 1470 1680 540 2520 930 343 450 685
5800 2430 1525 1745 560 2610 965 343 450 721
6000 2484 1555 1780 575 2665 986 370 480 735
6500 2520 1580 1810 580 2710 1002 370 480 767
7000 2580 1610 1840 595 2755 1020 370 480 804
7400 2635 1650 1890 605 2825 1045 377 500 832
8000 2686 1685 1930 615 2880 1065 391 540 877
8300 2736 1710 1950 635 2926 1085 391 540 900
8800 2785 1745 1995 643 2990 1105 391 540 936
9200 2830 1775 2030 650 3030 1120 418 580 961
9600 2877 1800 2060 660 3080 1140 418 580 987
10000 2920 1830 2090 670 3126 1157 437 600 1010
10500 2964 1860 2125 685 3180 1180 437 600 1040
12000 3100 1940 2220 715 3320 1230 452 630 1110
13500 3200 2010 2290 740 3435 1270 468 640 1180
14000 3260 2045 2330 760 3495 1294 483 660 1210
15500 3360 2100 2410 770 3600 1330 498 680 1270
合計0バー [すべて見る]  関連コメント
 
もっと»その他の製品

[ 製品 サーチ ] [ お気に入り ] [ 友達に教える ] [ 印刷する ] [ 閉じる ]