606Bメカニカルシール

元の
価格: Negotiable
最小:
総供給:
配達期間: The date of payment from buyers deliver within days
シート: Beijing
妥当性: Long-term effective
最後の更新: 2021-07-18 14:47
番号を見る: 77
inquiry
会社概要
 
 
製品詳細

動作制限:

●温度:-20℃-+230℃

●圧力:≤30bar

●速度:≤25m/ s

●シャフトサイズ:24mm-250mm


材料:

●シールリング:A、B、Q1 / 12、Q2 / 22、U1 / 12、U2 / 22

●エラストマー:VITON、EPDM、NBR、FFKM、AFLAS

●金属部品:SS304、SS316、デュプレックス、ハステロイC


アセンブリ図面:

寸法(mm):

D D1 D3 D7 L L1 L2 L3 L4
24 20 38 46 63 18 23 40 33
26 22 40 48 63 18 23 40 33
28 24 42 50 63 18 23 40 33
30 25 44 52 63 18 23 40 33
32 26 46 54 63 18 23 40 33
33 28 47 55 63 18 23 40 33
35 30 49 57 63 18 23 40 33
38 33 54 64 67 20 25 42 35
40 35 56 66 67 20 25 42 35
42 36 58 68 67 20 25 42 35
43 38 59 69 68 20 25 43 35
45 40 61 71 68 20 25 43 35
48 43 64 74 68 20 25 43 35
50 45 66 76 69 20 25 44 36
52 46 68 78 69 20 25 44 36
53 48 69 79 69 20 25 44 36
55 50 71 81 69 20 25 44 36
58 53 76 89 74 22 28 46 37
60 55 78 91 74 22 28 46 37
62 56 80 93 74 22 28 46 37
63 58 81 94 74 22 28 46 37
65 60 83 96 74 22 28 46 37
68 63 86 99 76 24 30 46 37
70 65 90 101 76 24 30 46 37
75 70 95 110 76 24 30 46 37
80 75 100 115 77 25 31 46 37
85 80 105 120 77 25 31 46 37
90 85 110 125 80 25 31 49 39
95 90 115 130 80 25 31 49 39
100 95 120 135 80 25 31 49 39
105 100 127 140 80 25 31 49 39
110 105 132 145 80 25 31 49 39
120 110 144 160 103 30 41 62 47
130 120 154 170 103 30 41 62 47
140 130 164 185 103 30 41 62 47
150 140 180 200 113 30 41 72 56
160 150 190 210 113 30 41 72 56
170 160 200 220 113 30 41 72 56
180 170 210 230 116 33 44 72 56
190 180 222 240 122 33 44 78 60
200 190 232 260 124 35 46 78 60
210 200 242 270 124 35 46 78 60
220 210 256 290 129 35 46 83 64
230 220 266 300 131 35 48 83 64
240 230 276 320 131 35 48 83 64
250 240 286 330 133 35 50 83 64


関連紹介

メカニカルシールやスタティックシールは、食品製造におけるワイン樽のシールなど、人間社会で古くから使用されてきました。 しかし、蒸気の使用が急速な発展を達成するために蒸気機関とボイラー圧力容器を必要としたのは、産業革命(18世紀の終わり)までではありませんでした。 化学および石油化学産業の発展は、静的シーリングの技術的進歩をさらに加速させました。 現在の静的シーリング技術は、静的シーリングの問題のほとんどを解決することができました。 圧力範囲は真空300MPa、温度範囲は-180〜1,201、直径範囲は12mです。 しかし、静的シール技術の影響要因は非常に複雑であり、理論的研究は困難であり、実験コストが高いため、静的シールの重要な性能指標である漏れ率はまだ定量的に決定できず、信頼性はまだエンジニアリングを満たすことができません要件。



http://ja.uttox.com/

合計0バー [すべて見る]  関連コメント
 
もっと»その他の製品

[ 製品 サーチ ] [ お気に入り ] [ 友達に教える ] [ 印刷する ] [ 閉じる ]